श्रीलंका का भारत दौरा 2026
भारत इस सीरीज़ में श्रीलंका की मेज़बानी करेगा: 3 वनडे + 3 टी20 इंटरनेशनल। नीचे दी गई तारीख़ें, वेन्यू और शुरुआत का समय BCCI के आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार हैं। हमारे मैच ब्रीफ़ प्रकाशित होते ही उनके लिंक यहाँ जोड़े जाएँगे।
BCCI ने 5 नवंबर 2026 को पहला वनडे दिल्ली से विशाखापत्तनम स्थानांतरित कर दिया। DDCA के अनुरोध पर यह बदलाव मौसम से जुड़ी संभावित दिक्कत और दिल्ली स्टेडियम में प्रस्तावित मरम्मत कार्य को देखते हुए किया गया।
कार्यक्रम
| तारीख़ | मैच | वेन्यू | शुरुआत |
|---|---|---|---|
| रविवार, 13 दिसंबर 2026 | भारत बनाम श्रीलंका, पहला वनडे | ACA-VDCA स्टेडियम, विशाखापत्तनम | दोपहर 2:00 बजे IST |
| बुधवार, 16 दिसंबर 2026 | भारत बनाम श्रीलंका, दूसरा वनडे | चिन्नास्वामी, बेंगलुरु | दोपहर 2:00 बजे IST |
| शनिवार, 19 दिसंबर 2026 | भारत बनाम श्रीलंका, तीसरा वनडे | नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद | दोपहर 2:00 बजे IST |
| मंगलवार, 22 दिसंबर 2026 | भारत बनाम श्रीलंका, पहला टी20 | निरंजन शाह स्टेडियम, राजकोट | शाम 7:00 बजे IST |
| गुरुवार, 24 दिसंबर 2026 | भारत बनाम श्रीलंका, दूसरा टी20 | बाराबती, कटक | शाम 7:00 बजे IST |
| रविवार, 27 दिसंबर 2026 | भारत बनाम श्रीलंका, तीसरा टी20 | MCA स्टेडियम, पुणे | शाम 7:00 बजे IST |
तारीख़, वेन्यू और शुरुआत का समय CricketData.org के मैच डेटा से मिलाया गया (12 नवंबर 2026, रात 8:51 IST): 6 में से 6 मैच मेल खाते हैं। CricketData.org
एक नज़र में कंडीशन
| मैच | वेन्यू | सूर्यास्त (IST) | आम तापमान* | ओस वाली शामें |
|---|---|---|---|---|
| भारत बनाम श्रीलंका, पहला वनडे | विशाखापत्तनम | शाम 5:23 बजे | 22.0°C | 80% |
| भारत बनाम श्रीलंका, दूसरा वनडे | बेंगलुरु | शाम 5:56 बजे | 18.7°C | 73% |
| भारत बनाम श्रीलंका, तीसरा वनडे | अहमदाबाद | शाम 5:58 बजे | 20.4°C | 0% |
| भारत बनाम श्रीलंका, पहला टी20 | राजकोट | शाम 6:08 बजे | 19.3°C | 3% |
| भारत बनाम श्रीलंका, दूसरा टी20 | कटक | शाम 5:12 बजे | 18.3°C | 87% |
| भारत बनाम श्रीलंका, तीसरा टी20 | पुणे | शाम 6:06 बजे | 18.9°C | 24% |
*डे-नाइट मैचों के लिए रात 10 बजे का, टेस्ट के लिए दोपहर 3 बजे का। पाँच सर्दियों का Open-Meteo ERA5 सैंपल, तरीक़ा हर वेन्यू पेज पर। दिन के टेस्ट में ओस का असर नहीं होता।